2001   Deutschland

16.04.2001 - 25.04.2001


Datum von nach km/Tag km/fortlfd. Bemerkungen
16.04. Plön Lanker See bei Preetz 12 12 2 - 3 Std.
17.04. Lanker See bei Preetz Heikendorf (Kiel) 26 38 5 Std.
18.04. Heikendorf (Kiel) Grönwohld 20 58 4 - 5 Std.
19.04. Grönwohld Karlsminde 16 74 2,5 Std.
20.04. Karlsminde Waabs 7 81 1,5 Std.
21.04. Waabs Drecht 22 103 5 Std.
22.04. Drecht Habernis 25 128 4 - 5 Std.
23.04. Habernis Drei 14 142 3 Std.
24.04. Drei Sonderborg (DK) 21 163 4 Std.
25.04. Sonderborg (DK) Flensburg 38 201 6 Std.


previous      home